Xếp hạng

| # | Chủng tộc | Tên | Cấp độ | chiến lợi phẩm | Giá trị |
| 1 | ![]() | viethai [[T.OF.S]] | 631 | 2.436.101.825 | 5.496 |
| 2 | ![]() | duelist [[T.OF.S]] | 523 | 1.672.268.146 | 4.777 |
| 3 | ![]() | Vip.Game [Kill.All] | 553 | 1.635.305.964 | 4.909 |
| 4 | ![]() | --Hercu... [Kill.All] | 473 | 1.186.138.255 | 4.368 |
| 5 | ![]() | BenLee [Kill.All] | 442 | 1.122.478.948 | 4.234 |
| 6 | ![]() | Dr.Thanh [[T.OF.S]] | 452 | 1.037.850.058 | 4.163 |
| 7 | ![]() | Vipbite [[T.OF.S]] | 417 | 905.397.842 | 3.969 |
| 8 | ![]() | sorry02 [[T.OF.S]] | 394 | 817.024.621 | 3.831 |
| 9 | ![]() | Zeus | 408 | 794.240.382 | 3.943 |
| 10 | ![]() | victor2008 [Kill.All] | 367 | 783.717.451 | 3.617 |
| 11 | ![]() | linhnhi [-NIGHT-] | 347 | 699.854.526 | 3.584 |
| 12 | ![]() | BinKayL... [[T.OF.S]] | 314 | 569.957.554 | 3.269 |
| 13 | ![]() | believe [Kill.All] | 323 | 565.013.678 | 3.316 |
| 14 | ![]() | gacon0210 [[T.OF.S]] | 299 | 542.857.934 | 3.246 |
| 15 | ![]() | akanami... [[T.OF.S]] | 266 | 442.984.599 | 2.965 |
| 16 | ![]() | ChoThue... [-NIGHT-] | 281 | 434.099.325 | 3.001 |
| 17 | ![]() | kuuki [-NIGHT-] | 287 | 405.753.477 | 2.879 |
| 18 | ![]() | 0kb0y [[T.OF.S]] | 307 | 391.024.304 | 3.130 |
| 19 | ![]() | nickyhung [[T.OF.S]] | 259 | 337.073.238 | 2.659 |
| 20 | ![]() | itisforu [[T.OF.S]] | 254 | 329.845.872 | 2.789 |
| 21 | ![]() | Thuan19... [[T.OF.S]] | 270 | 329.756.384 | 2.842 |
| 22 | ![]() | bpq [Kill.All] | 260 | 329.445.114 | 2.833 |
| 23 | ![]() | Mon-mon [Kill.All] | 223 | 291.706.917 | 2.654 |
| 24 | ![]() | UONGBI [YENTHANH] | 228 | 287.861.086 | 2.569 |
| 25 | ![]() | quochun... [-YAMAHA-] | 243 | 269.805.275 | 2.651 |
| 26 | ![]() | -SoiMa- [Kill.All] | 248 | 256.368.135 | 2.663 |
| 27 | ![]() | masoj13 | 220 | 255.988.463 | 2.492 |
| 28 | ![]() | GIO0C [N.T] | 228 | 220.246.380 | 2.416 |
| 29 | ![]() | --.Pain.-- | 243 | 219.127.394 | 2.623 |
| 30 | ![]() | jaydison99 | 244 | 208.194.600 | 2.496 |
| 31 | ![]() | Shadow-... [YENTHANH] | 198 | 203.897.213 | 2.325 |
| 32 | ![]() | VanHeoSinh | 245 | 189.639.829 | 2.279 |
| 33 | ![]() | ChuaTeS... | 221 | 187.162.683 | 2.381 |
| 34 | ![]() | harryka... [[T.OF.S]] | 179 | 179.152.387 | 2.274 |
| 35 | ![]() | .unders... [Kill.All] | 192 | 155.012.468 | 2.313 |
| 36 | ![]() | Cuops0S | 195 | 135.576.391 | 2.170 |
| 37 | ![]() | Infinity. [N.T] | 186 | 123.471.068 | 2.154 |
| 38 | ![]() | quoclong [Dungmanh] | 164 | 119.528.030 | 1.946 |
| 39 | ![]() | dracult... [N.T] | 171 | 109.081.963 | 1.941 |
| 40 | ![]() | minh2604 | 169 | 108.441.008 | 1.962 |
| 41 | ![]() | Freeman | 150 | 106.274.230 | 1.856 |
| 42 | ![]() | Change | 152 | 100.254.977 | 1.869 |
| 43 | ![]() | KimBao [YENTHANH] | 180 | 99.194.379 | 1.906 |
| 44 | ![]() | tuyetdi... | 173 | 97.477.180 | 1.992 |
| 45 | ![]() | robocop | 151 | 96.706.118 | 1.815 |
| 46 | ![]() | coprobo | 150 | 96.467.506 | 1.811 |
| 47 | ![]() | anhsex | 165 | 89.873.656 | 1.851 |
| 48 | ![]() | sirdrac... | 159 | 87.595.585 | 1.836 |
| 49 | ![]() | Frank | 211 | 84.781.173 | 2.037 |
| 50 | ![]() | LeeDong... | 146 | 82.855.676 | 1.749 |

41.300 Ma cà rồng Chiến lợi phẩm: 13.422.595.486 lít máu Nạn nhân: 11.363 Trận đấu: 623.660 Vàng: 672.090.086 ![]() |
47.574 Ma sói Chiến lợi phẩm: 12.736.332.460 kg thịt Nạn nhân: 10.859 Trận đấu: 694.622 Vàng: 579.275.930 ![]() |

